LIETUVOS KERLINGO ČEMPIONATAS 2013
Pasibaigę žaidimai
Po pirmo rato
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Lenortavičiaus MVPTT  0 0 0 0 0 2 0 X 2
Arūno Skrolio DeArch/Polido  5 2 2 1 3 0 1 X 14
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Artūro Smaliuko E621  0 1 0 1 0 1 0 2 5
Manto Kulakausko IceProof  4 0 1 0 3 0 1 0 9
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės SKIPAS  2 0 2 2 2 0 0 2 10
Manto Kulakausko IceProof  0 3 0 0 0 3 2 0 8
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Lenortavičiaus MVPTT  0 0 0 1 0 0 0 1 2
Tado Vyskupaičio T-Rink   4 6 2 0 2 3 2 0 19
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio DeArch/Polido  0 2 1 0 3 0 2 0 8
Tado Vyskupaičio T-Rink   2 0 0 4 0 3 0 1 10
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės SKIPAS  0 2 1 0 2 1 0 1 7
Artūro Smaliuko E621  1 0 0 1 0 0 1 0 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio DeArch/Polido  0 0 0 0 1 1 0 0 2
Manto Kulakausko IceProof  2 1 2 1 0 0 2 2 10
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Lenortavičiaus MVPTT  2 0 0 1 0 1 0 0 4
Artūro Smaliuko E621  0 1 1 0 2 0 1 1 6
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Lenortavičiaus MVPTT  0 1 0 0 0 0 0 1 2
Virginijos Paulauskaitės SKIPAS  4 0 2 2 4 3 1 0 16
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Artūro Smaliuko E621  0 0 0 1 0 1 1 1 4
Tado Vyskupaičio T-Rink   3 1 1 0 2 0 0 0 7
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Lenortavičiaus MVPTT  0 1 0 0 0 1 1 0 3
Manto Kulakausko IceProof  4 0 1 3 3 0 0 1 12
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės SKIPAS  0 0 0 1 0 0 0 1 2
Tado Vyskupaičio T-Rink   2 4 2 0 1 1 2 0 12
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio DeArch/Polido  1 2 2 2 1 1 1 1 11
Artūro Smaliuko E621  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Vyskupaičio T-Rink   1 1 0 2 0 2 1 1 8
Manto Kulakausko IceProof  0 0 1 0 1 0 0 0 2
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio DeArch/Polido  3 2 1 0 2 1 0 4 13
Virginijos Paulauskaitės SKIPAS  0 0 0 1 0 0 1 0 2
 
3-4 vietos
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės SKIPAS  0 1 1 0 1 0 0 X 3
Manto Kulakausko IceProof  1 0 0 1 0 1 2 X 5
 
 
Finalas 1-2 vietos
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio DeArch/Polido  0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tado Vyskupaičio T-Rink   2 1 1 0 0 2 1 1 8
 
 
Rėmėjai