2013 Europos Kerlingo Čempionatas B grupė , Stavangeris
Pasibaigę žaidimai
Bendra grupė
Takelis 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 9
Belgija  1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 6
Takelis 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  0 1 1 1 0 0 2 2 1 X 8
Belgija  1 0 0 0 1 0 0 0 0 X 2
 
Takelis 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  0 1 0 1 0 0 1 1 0 X 4
Lenkija  2 0 1 0 2 1 0 0 1 X 7
Takelis 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  0 1 0 0 0 1 X X X X 2
Velsas  3 0 5 4 1 0 X X X X 13
 
Takelis 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE  
Lietuva  1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6
Austrija  0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 7
Takelis 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Kroatija  0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 7
 
Takelis 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Olandija  0 3 1 0 1 1 0 2 0 1 9
Takelis 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Lietuva  1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 6
Vengrija  0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 8
 
 
 
Rėmėjai