RED SQUARE CLASSIC 2014
Pasibaigę žaidimai
Bronze
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
Team DeCruz  2 0 2 X X X 4
Team Russia, Moscow, Kirikov  0 6 0 X X X 6
 
Final
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
Team Gushue  0 0 0 1 0 X 1
Team Russia, Adamant club, Tselousov  1 0 2 0 1 X 4
 
 
Semi final
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Moscow, Kirikov  1 1 1 0 0 1 4
Team Gushue  0 0 0 1 4 0 5
Takelis 2 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Adamant club, Tselousov  3 0 2 1 3 X 9
Team DeCruz  0 3 0 0 0 X 3
 
 
B GROUP
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Adamant club, Tselousov  0 0 0 2 X X 2
Team Snitil  0 1 0 0 X X 1
Takelis 2 1 2 3 4 5 6  
Team Gushue  2 1 0 1 X X 4
Team Krause  0 0 3 0 X X 3
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Adamant club, Tselousov  0 0 0 0 X X 0
Team Krause  1 1 1 0 X X 3
Takelis 2 1 2 3 4 5 6  
Team Gushue  0 2 1 2 X X 5
Team Snitil  2 0 0 0 X X 2
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
Team Snitil  1 1 0 0 1 X 3
Team Krause  0 0 1 1 0 X 2
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Adamant club, Tselousov  1 0 1 1 X X 3
Team Gushue  0 1 0 0 X X 1
 
 
A GROUP
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Moscow, Kirikov  1 0 1 1 X X 3
Team DeCruz  0 2 0 0 X X 2
Takelis 1 1 2 3 4 5 6  
National Junior Team, Moscow, Ali  1 0 0 0 X X 1
Team Edwards  0 0 3 1 X X 4
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
Team Edwards  0 0 0 4 X X 4
Team DeCruz  2 2 2 0 X X 6
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Moscow, Kirikov  0 0 3 1 X X 4
National Junior Team, Moscow, Ali  1 1 0 0 X X 2
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6  
National Junior Team, Moscow, Ali  0 0 1 0 X X 1
Team DeCruz  1 3 0 3 X X 7
Takelis 1 1 2 3 4 5 6  
Team Russia, Moscow, Kirikov  0 0 1 1 2 X 4
Team Edwards  1 1 0 0 0 X 2
 
 
 
Rėmėjai