LIETUVOS MIŠRIŲ KOMANDŲ KERLINGO ČEMPIONATAS 2015 II RATAS
Pasibaigę žaidimai
Žaidimai dėl 3-4 vietų
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio-Forsarus/DeArch/Polido  2 2 1 1 3 X X X 9
Augusto Čėplos-Slydis\Forsarus  0 0 0 0 0 X X X 0
 
Finaliniai žaidimai dėl 1-2 vietų
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės-Skipas  1 1 1 1 0 1 1 X 6
Povilo Čepulio-Icy Ainiai  0 0 0 0 3 0 0 X 3
 
 
Rato žaidimai
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Manto Kulakausko-IceProof Mix  X X X X X X X X 0
Tado Vyskupaičio-TruputiLabai   X X X X X X X X 0
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Povilo Čepulio-Icy Ainiai  3 1 0 0 0 1 0 X 5
Arūno Skrolio-Forsarus/DeArch/Polido  0 0 1 1 1 0 1 X 4
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės-Skipas  0 2 0 0 3 3 X X 8
Augusto Čėplos-Slydis\Forsarus  1 0 1 1 0 0 X X 3
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės-Skipas  0 2 3 0 1 0 X X 6
Povilo Čepulio-Icy Ainiai  4 0 0 1 0 1 X X 6
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Manto Kulakausko-IceProof Mix  0 2 0 3 0 1 1 0 7
Augusto Čėplos-Slydis\Forsarus  3 0 1 0 1 0 0 1 6
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Vyskupaičio-TruputiLabai   1 0 0 1 0 0 X X 2
Arūno Skrolio-Forsarus/DeArch/Polido  0 4 1 0 2 1 X X 8
 
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio-Forsarus/DeArch/Polido  0 4 3 0 0 0 1 X 8
Augusto Čėplos-Slydis\Forsarus  1 0 0 4 2 2 0 X 9
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Tado Vyskupaičio-TruputiLabai   3 0 1 1 1 2 2 X 10
Povilo Čepulio-Icy Ainiai  0 1 0 0 0 0 0 X 1
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės-Skipas  1 1 2 0 1 2 1 X 8
Manto Kulakausko-IceProof Mix  0 0 0 1 0 0 0 X 1
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės-Skipas  1 3 1 0 0 3 0 X 8
Tado Vyskupaičio-TruputiLabai   0 0 0 1 1 0 1 X 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Arūno Skrolio-Forsarus/DeArch/Polido  0 0 4 3 1 0 0 X 8
Manto Kulakausko-IceProof Mix  1 2 0 0 0 1 3 X 7
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Augusto Čėplos-Slydis\Forsarus  1 0 0 2 0 0 1 X 4
Povilo Čepulio-Icy Ainiai  0 2 3 0 1 1 0 X 7
 
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Povilo Čepulio-Icy Ainiai  1 0 0 3 0 2 3 0 9
Manto Kulakausko-IceProof Mix  0 1 1 0 2 0 0 1 5
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Virginijos Paulauskaitės-Skipas  4 1 0 0 0 0 1 X 6
Arūno Skrolio-Forsarus/DeArch/Polido  0 0 1 1 2 2 0 X 6
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Augusto Čėplos-Slydis\Forsarus  2 2 0 1 0 1 0 X 6
Tado Vyskupaičio-TruputiLabai   0 0 3 0 1 0 1 X 5
 
 
Rėmėjai