LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATAS 2021 (Jaunimas)
Pasibaigę žaidimai
Bendra grupė
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
R.Sadausko Forsarus-1  2 1 2 0 3 1 9
A.Krasauskaites Forsarus-4   0 0 0 2 0 0 2
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
A.Krasauskaites Forsarus-4   0 2 3 0 0 0 5
N.Ivanausko Forsarus-2  2 0 0 1 1 4 8
 
Takelis 3 1 2 3 4 5 6  
M.Kiudytes Forsarus-3  0 1 0 1 0 0 2
R.Sadausko Forsarus-1  4 0 1 0 5 1 11
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
N.Ivanausko Forsarus-2  3 0 0 1 0 1 5
M.Kiudytes Forsarus-3  0 4 2 0 4 0 10
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
M.Kiudytes Forsarus-3  5 2 2 0 4 1 14
A.Krasauskaites Forsarus-4   0 0 0 1 0 0 1
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
M.Kiudytes Forsarus-3  2 1 0 1 0 2 6
N.Ivanausko Forsarus-2  0 0 1 0 2 0 3
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
R.Sadausko Forsarus-1  0 1 0 3 0 1 7
A.Krasauskaites Forsarus-4   1 0 1 0 1 0 4
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
N.Ivanausko Forsarus-2  0 1 1 0 0 1 3
A.Krasauskaites Forsarus-4   3 0 0 1 2 0 6
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
N.Ivanausko Forsarus-2  1 1 1 2 1 1 7
R.Sadausko Forsarus-1  0 0 0 0 0 0 0
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
M.Kiudytes Forsarus-3  0 4 0 0 0 2 6
N.Ivanausko Forsarus-2  1 0 2 2 1 0 6
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6  
A.Krasauskaites Forsarus-4   0 0 1 0 1 0 2
M.Kiudytes Forsarus-3  1 1 0 1 0 1 4