2023 LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATAS
Asta Vaičekonytė
Pozicija: Coach
Klubas: CC Kaunas
 
Donatas Kiudys
Pozicija: 1st
Miestas: Kaunas
Klubas: Forsarus
 
Lina Janulevičiūtė
Pozicija: 2nd
Miestas: Kaunas
Klubas: Kaunas Curling Club
 
 
Komandos rezultatai
Sidabras-Bronza
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykove/Rykov  0 3 0 0 1 0 2 X 6
Donatas/Lina  3 0 3 1 0 2 0 X 9
 
Finalas
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8 EE  
Jurkutė/Rymeikis  6 0 1 0 0 3 0 0 0 10
Donatas/Lina  0 1 0 1 2 0 4 2 2 12
 
Finalinis etapas
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  0 4 2 0 3 2 1 X 12
Sadauskas/Shilova Forsarus-2  2 0 0 3 0 0 0 X 5
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė/Rymeikis  2 0 3 0 4 1 0 X 10
Donatas/Lina  0 5 0 1 0 0 1 X 7
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8 EE  
Donatas/Lina  2 1 1 0 0 1 0 0 0 5
Rykove/Rykov  0 0 0 1 2 0 1 1 1 6
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Sadauskas/Shilova Forsarus-2  2 0 0 1 0 0 0 X 3
Donatas/Lina  0 2 1 0 3 2 3 X 11
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  1 3 0 2 0 2 2 X 10
Jurkutė/Rymeikis  0 0 3 0 2 0 0 X 5
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykove/Rykov  3 0 0 2 0 1 0 0 6
Donatas/Lina  0 2 1 0 2 0 3 1 9
 
 
4 etapas
Takelis 4 1 2 3 4 5 6 7 8  
Junevičius/Kiudytė Forsarus-1  0 0 0 0 0 0 X X 0
Donatas/Lina  1 1 1 1 1 1 X X 6
Takelis 4 (neįskaitinės) 1 2 3 4 5 6 7 8  
Miglė/Nikita  4 2 0 0 3 0 1 0 10
Donatas/Lina  0 0 3 1 0 0 0 4 8
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Karpavičė/Jusevičius Forsarus-3  0 0 0 0 0 0 X X 0
Donatas/Lina  1 1 1 1 1 1 X X 6
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  2 2 1 0 5 3 X X 13
Jolanta/Kristupas  0 0 0 1 0 0 X X 1
 
 
3 etapas
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Sadauskas/Shilova Forsarus-2  0 0 0 0 0 1 X X 1
Donatas/Lina  5 2 1 1 3 0 X X 12
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Gedeikiai  0 0 2 0 0 0 X X 2
Donatas/Lina  4 2 0 3 4 4 X X 17
 
Takelis 4 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  0 0 0 0 0 0 2 X 2
Rykove/Rykov  1 1 1 1 1 1 0 X 6
 
2 etapas
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Gedeikiai  0 0 0 0 0 0 X X 0
Donatas/Lina  1 1 1 1 1 1 X X 6
Takelis 2 (neįskaitinės) 1 2 3 4 5 6 7 8  
Gedeikiai-2  0 4 0 0 1 0 1 X 6
Donatas/Lina  5 0 4 3 0 1 0 X 13
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  0 0 2 1 2 0 1 2 8
Karpavičė/Jusevičius Forsarus-3  1 2 0 0 0 1 0 0 4
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Junevičius/Kiudytė Forsarus-1  3 1 0 0 0 0 0 1 5
Donatas/Lina  0 0 2 1 1 1 1 0 6
 
 
1 etapas
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  0 0 0 0 0 0 X X 0
JR  1 1 1 1 1 1 X X 6
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Junevičius/Kiudytė Forsarus-1  1 1 1 1 1 1 X X 6
Donatas/Lina  0 0 0 0 0 0 X X 0
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  0 0 0 0 0 0 X X 0
Karpavičė/Jusevičius Forsarus-3  1 1 1 1 1 1 X X 6