2023 LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATAS
Jolanta Šulinskienė
Pozicija: 1st
 
Kristupas Adamonis
Pozicija: 2nd
 
 
Komandos rezultatai
4 etapas
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  1 1 1 1 1 1 X X 6
Karpavičė/Jusevičius Forsarus-3  0 0 0 0 0 0 X X 0
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  1 1 1 1 1 1 X X 6
Junevičius/Kiudytė Forsarus-1  0 0 0 0 0 0 X X 0
 
Takelis 1 (neįskaitinės) 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  0 0 0 0 0 3 X X 3
Miglė/Nikita  1 1 1 2 1 0 X X 6
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Donatas/Lina  2 2 1 0 5 3 X X 13
Jolanta/Kristupas  0 0 0 1 0 0 X X 1
 
 
3 etapas
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  4 2 0 4 0 0 0 X 10
Krasauskaitė/Schmitz  0 0 1 0 2 1 1 X 5
Takelis 4 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  1 0 1 0 1 0 3 0 6
Junevičius/Kiudytė Forsarus-1  0 1 0 1 0 2 0 5 9
 
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Karpavičė/Jusevičius Forsarus-3  0 0 0 0 0 0 X X 0
Jolanta/Kristupas  1 1 1 1 1 1 X X 6
Takelis 3 (neįskaitinės) 1 2 3 4 5 6 7 8  
Medeinė/Nedas  0 0 2 0 1 0 2 0 5
Jolanta/Kristupas  1 1 0 1 0 3 0 2 8
 
 
2 etapas
Takelis 4 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykove/Rykov  0 5 2 1 3 2 X X 13
Jolanta/Kristupas  1 0 0 0 0 0 X X 1
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  1 1 1 1 1 1 X X 6
Krasauskaitė/Schmitz  0 0 0 0 0 0 X X 0
 
Takelis 2 (neįskaitinės) 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jolanta/Kristupas  0 2 1 0 0 1 0 X 4
Aistė/Vytis  2 0 0 3 1 0 1 X 7
Takelis 4 1 2 3 4 5 6 7 8  
Sadauskas/Shilova Forsarus-2  0 3 0 2 1 0 0 0 6
Jolanta/Kristupas  1 0 1 0 0 3 2 1 8