2024 LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATAS (Finalinis etapas)
Pasibaigę žaidimai
FINALAS
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 2 1 0 1 0 1 0 5
Rykovė / Rykov  1 0 0 4 0 2 0 1 8
 
PUSFINALIS
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  0 0 0 1 1 1 1 0 4
Rykovė / Rykov  1 1 1 0 0 0 0 2 5
 
 
Finalinis etapas
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 0 0 3 1 0 1 0 7
Rykovė / Rykov  1 1 1 0 0 1 0 1 5
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  0 3 1 1 1 1 X X 7
Shilova / Velychko  2 0 0 0 0 0 X X 2
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  3 0 1 1 2 1 X X 8
Shilova / Velychko  0 1 0 0 0 0 X X 1
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 1 2 1 0 0 3 0 7
Jurkutė / Rymeikis  1 0 0 0 1 2 0 2 6
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  2 0 0 0 1 1 0 X 4
Janulevičiūtė/Kiudys  0 5 0 1 0 0 2 X 8
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  1 1 0 5 0 4 X X 11
Rykovė / Rykov  0 0 1 0 2 0 X X 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  0 0 4 1 0 0 0 X 5
Jurkutė / Rymeikis  1 2 0 0 3 1 1 X 8
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  0 1 0 1 0 0 0 0 2
Janulevičiūtė/Kiudys  1 0 1 0 1 1 1 2 7
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  1 0 1 1 1 0 0 X 4
Janulevičiūtė/Kiudys  0 4 0 0 0 1 1 X 6
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  0 0 0 0 0 0 X X 0
Rykovė / Rykov  5 1 2 1 3 3 X X 15
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  1 1 3 0 1 0 1 X 7
Jurkutė / Rymeikis  0 0 0 1 0 1 0 X 2
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 0 0 0 3 2 0 1 6
Shilova / Velychko  0 2 3 1 0 0 2 0 8
 
 
4 etapas
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Šulinskienė / Gedeikis  0 3 4 0 2 0 0 x 9
Janulevičiūtė/Kiudys  3 0 0 4 0 2 3 X 12
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  0 0 0 0 0 0 X X 0
Rykovė / Rykov  1 3 1 1 3 1 X X 10
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 0 0 0 0 1 X X 1
Jurkutė / Rymeikis  2 1 1 1 2 0 X X 7
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  0 1 0 0 2 1 1 0 5
Janulevičiūtė/Kiudys  1 0 3 1 0 0 0 1 6
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  0 5 1 0 3 3 0 X 12
Šulinskienė / Gedeikis  2 0 0 4 0 0 4 X 10
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Šulinskienė / Gedeikis  2 0 3 1 0 0 1 1 8
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 1 0 0 3 1 0 0 5
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  2 1 0 0 0 1 0 X 4
Rykovė / Rykov  0 0 2 1 2 0 2 X 7
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 1 0 0 5 1 1 X 8
Jurkutė / Rymeikis  1 0 1 1 0 0 0 X 3
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Venslavičiūtė / Sadauskas  2 0 0 0 0 0 0 X 2
Shilova / Velychko  0 2 1 2 2 2 1 X 10
 
3 etapas
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  0 4 1 0 2 1 2 0 12
Šulinskienė / Gedeikis  4 0 0 2 0 0 0 4 10
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 0 2 0 1 3 0 x 6
Rykovė / Rykov  1 1 0 1 0 0 2 x 5
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  2 0 1 0 1 0 1 0 5
Shilova / Velychko  0 1 0 1 0 4 0 1 7
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Šulinskienė / Gedeikis  0 0 0 1 0 0 0 X 1
Janulevičiūtė/Kiudys  3 1 2 0 1 1 2 X 10
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  4 0 5 0 1 2 0 x 12
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 1 0 3 0 0 2 x 6
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  1 0 0 2 1 0 2 x 6
Shilova / Velychko  0 1 1 0 0 1 0 x 3
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 4 0 2 0 1 0 2 9
Šulinskienė / Gedeikis  1 0 1 0 3 0 3 0 8
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  1 1 1 0 3 0 4 x 10
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 0 0 2 0 1 0 x 3
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  0 5 0 1 0 2 3 x 11
Jurkutė / Rymeikis  1 0 1 0 1 0 0 x 3
 
 
2 etapas
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Šulinskienė / Gedeikis  0 2 0 1 0 0 x X 3
Schmitz/Kiudytė  3 0 1 0 5 1 x X 10
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janonė/Janonis  0 0 0 0 4 0 1 x 5
Venslavičiūtė / Sadauskas  5 2 4 2 0 1 0 x 14
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  1 2 0 3 0 0 1 2 9
Jurkutė / Rymeikis  0 0 2 0 2 1 0 0 5
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Schmitz/Kiudytė  0 0 0 0 0 1 X X 1
Jurkutė / Rymeikis  2 3 1 0 2 0 X X 8
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  0 1 1 0 0 0 x x 2
Janulevičiūtė/Kiudys  3 0 0 5 4 1 x x 13
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Šulinskienė / Gedeikis  0 3 0 0 0 1 1 0 5
Rykovė / Rykov  4 0 1 1 1 0 0 1 8
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 2 0 3 0 0 2 1 8
Shilova / Velychko  2 0 3 0 4 2 0 0 11
Takelis 3 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  5 2 0 2 0 0 2 X 11
Janonė/Janonis  0 0 1 0 1 1 0 X 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  1 2 1 2 0 3 X X 9
Šulinskienė / Gedeikis  0 0 0 0 2 0 X X 2
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  2 3 2 0 3 0 0 x 10
Schmitz/Kiudytė  0 0 0 2 0 1 0 X 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Shilova / Velychko  1 0 4 1 0 5 1 x 12
Janonė/Janonis  0 2 0 0 1 0 0 x 3
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Janulevičiūtė/Kiudys  1 0 2 2 0 2 0 1 8
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 1 0 0 1 0 2 0 4
 
 
1 etapas
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 0 0 0 0 0 0 x 0
Jurkutė / Rymeikis  2 1 2 1 2 1 2 x 11
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  0 3 1 0 1 1 0 X 6
Šulinskienė / Gedeikis  1 0 0 1 0 0 1 x 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Šulinskienė / Gedeikis  1 1 0 0 1 1 0 1 5
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 0 1 2 0 0 3 0 6
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  2 1 0 0 0 0 2 1 6
Rykovė / Rykov  0 0 3 2 1 1 0 0 7
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  0 0 3 3 1 0 1 0 8
Šulinskienė / Gedeikis  3 1 0 0 0 2 0 1 7
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Rykovė / Rykov  1 0 1 0 0 3 0 2 7
Venslavičiūtė / Sadauskas  0 3 0 2 1 0 4 0 10