2022 METŲ LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATAS
Pasibaigę žaidimai
Bendra grupė
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
IceProof MD  0 4 1 1 0 3 0 * 9
N. Shilova / M. Junevičius  1 0 0 0 1 0 1 * 3
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  1 0 0 3 0 2 0 0 6
Jurkutė / Rymeikis  0 3 1 0 1 0 2 1 8
 
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  1 0 2 1 0 2 3 * 9
N. Shilova / M. Junevičius  0 1 0 0 1 0 0 * 2
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
IceProof MD  2 0 1 2 0 5 * * 10
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  0 1 0 0 2 0 * * 3
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  0 3 1 1 0 0 1 1 7
Jurkutė / Rymeikis  3 0 0 0 2 1 0 0 6
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
N. Shilova / M. Junevičius  0 0 3 0 0 1 0 0 4
IceProof MD  2 2 0 4 1 0 1 1 11
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
N. Shilova / M. Junevičius  0 3 2 0 1 0 0 1 7
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  3 0 0 2 0 3 1 0 9
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
IceProof MD  1 0 2 1 0 2 0 0 6
Jurkutė / Rymeikis  0 2 0 0 1 0 3 1 7
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
N. Shilova / M. Junevičius  0 0 0 1 1 0 0 0 2
Jurkutė / Rymeikis  2 2 3 0 0 5 1 0 13
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  2 0 3 0 1 4 1 0 11
IceProof MD  0 5 0 1 0 0 0 0 6
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
IceProof MD  3 0 3 0 1 0 1 2 10
N. Shilova / M. Junevičius  0 1 0 1 0 2 0 0 4
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  0 0 0 2 1 0 1 1 5
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  3 2 1 0 0 1 0 0 7
 
Takelis 2 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jurkutė / Rymeikis  2 0 2 2 2 1 0 0 9
IceProof MD  0 3 0 0 0 0 2 1 6
Takelis 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
D.Kiudys / L. Janulevičiūtė  1 1 0 3 0 3 0 0 8
N. Shilova / M. Junevičius  0 0 1 0 1 0 1 1 4